產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 酸霧凈化塔 > BF型凈化塔 > BF型凈化塔
簡要描述:凈化塔是一種可以廣泛用于電鍍酸洗車間及其它生產(chǎn)過程中的凈化,它主要用于凈化工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的鹽酸、硫酸、氮氧化物等酸性有害氣體的凈化保設備。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
BF型玻璃鋼廢氣凈化塔,在外形、結構、處理方式、填料等方面均作了,外形美觀、結構緊湊、占地面積小、、、重量輕、強度;運輸、安裝、維護管理方便。本凈化塔的凈化效率、阻力小、能耗。是當前內(nèi)zui的凈化設備,凈化后的酸霧廢氣于。
BF型凈化塔適用于化工、冶金、機械、電子、儀表、電鍍等有NOx廢氣的凈化處理,也可用于較濃度的HCI、H2SO4、酸霧的凈化處理。
主要性能:
凈化酸霧初始濃度范圍:NO*cooom³/m左右H2SO4<700mg/m³ HOL<1600mg/m³ ;
中和吸收液NaOH濃度2-6;
凈化效率NO*9-左右 H2SO495左右 HCL98左右;
鹽酸(HCL)、硫酸(H2SO4)、氮氧化物(NOx)與氫氧化鈉(NaOH)中和反應方程:
……
BF型凈化塔型號及規(guī)格、選配風機及水泵表
凈 化 塔 | 型號 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
處理風量 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
設備阻力 | 180-200mmH2O(1760-1960Pa) | ||||||||||||||
選 配 風 機 | 型號 | 4A | 4.5A | 5A | 5A | 5A | 6C | 8C | 8C | 8C | 8C | 10C | 10C | 10D | 10D |
電機功率KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | |
轉速r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2240 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | |
選配 水泵 | PF | -40 | -50 | -50 | -50 | -65 | -65 | -65 | -65 | -80 | -80 | -80 | -100 | -100 | -100 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
尺 寸 表 | 外徑ф | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
塔H | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | |
進風口ф1 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
排風口ф2 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
進風口H1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
工作重量(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 | 7800 | 9500 |
外形圖
尺寸表
尺寸\型號 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
A | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | |||||||||
B | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 | |||||||||
C | 750 | 830 | 830 | 950 | 950 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||||
D | 2050 | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2000 | 2000 | |||||
E | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||
F | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2900 | 2900 | |||||
R | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
L | 2020 | 2120 | 2060 | 2194 | 2194 | 2140 | 3300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
基礎圖
產(chǎn)品咨詢