產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)機(jī) > T35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) > T35-11-3.55W軸流風(fēng)機(jī)1.1K
簡要描述:T35-11-3.55W軸流風(fēng)機(jī)1.1K選用不同極數(shù)的電機(jī)與葉輪直接聯(lián)接。風(fēng)機(jī)外殼為直筒形,面對進(jìn)風(fēng)器端看葉輪旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 | 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 玻璃鋼,鋼制 | 性能 | 防腐風(fēng)機(jī) |
用途 | 管道風(fēng)機(jī) | 軸功率 | 1.1kw |
葉片數(shù) | 4 | 流量 | - |
重量 | -kg | 渦輪頭性質(zhì) | 玻璃鋼,鋼制 |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/mim | 配套電機(jī)功率 | 1.1kw |
適用范圍 | 通風(fēng) |
T35-11-3.55W軸流風(fēng)機(jī)1.1K選用不同極數(shù)的電機(jī)與葉輪直接聯(lián)接。風(fēng)機(jī)外殼為直筒形,面對進(jìn)風(fēng)器端看葉輪旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向。T35-11軸流風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào)為NO2.8;3.15;3.55;4;4.5;5;5.6;6.3;7.1;8;9;10;12。T35-11-3.55W軸流風(fēng)機(jī)選用不同極數(shù)的電機(jī)與葉輪直接聯(lián)接。風(fēng)機(jī)外殼為直筒形,面對進(jìn)風(fēng)器端看葉輪旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向。
T35-11-3.55W軸流風(fēng)機(jī)1.1K傳動(dòng)方式:
選用電動(dòng)機(jī),與葉輪直接聯(lián)接,機(jī)體外殼制成圓筒形、旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針方向(由電動(dòng)機(jī)方向觀察)。
T35-11軸流風(fēng)機(jī)維護(hù)
1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否因包裝、運(yùn)輸而有損壞、變形,待修理后才能進(jìn)行安裝。安裝時(shí)要注意檢查各聯(lián)接部分有無松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
2、聯(lián)接出風(fēng)口之管道重量,不應(yīng)由風(fēng)機(jī)風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐。
3、在軸流通風(fēng)機(jī)進(jìn)口端須裝置集風(fēng)器,并裝好防護(hù)鐵絲網(wǎng)。
4、風(fēng)機(jī)底座須與地基平面自然接合,不得敲打螺栓強(qiáng)制連接,以防底座變形。安裝時(shí)應(yīng)用水平尺校正機(jī)座,加墊以保持其水平位置,然后將地腳螺栓施緊。
5、該軸流通風(fēng)機(jī)不準(zhǔn)吊裝使用,安裝完絲后,須先進(jìn)行試轉(zhuǎn)。
6、通風(fēng)機(jī)在長期未使用后,再重新使用時(shí),須先檢查各聯(lián)接部分是否牢因可靠,并經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)后,方可正式使用。
7、風(fēng)機(jī)正式運(yùn)轉(zhuǎn)后,每年要檢查一次螺釘是否松動(dòng),電線表皮是否損壞,根據(jù)其具體情況加以修理。
8、經(jīng)常注意風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中有無異常響聲,振動(dòng)是否增加,并且及時(shí)檢查修理。
T35-11軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 葉輪 | 葉輪 | 主軸 | 葉片角 | 全壓 | 需用軸 | 采用軸 | 配用電機(jī) | |||
直徑 mm | 周速 m/s | 轉(zhuǎn)速 rpm | 度 deg | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 mmHg | 效率 | 功率 kw | 功率 kw | 型號(hào) | 功率 kw | |
15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.08 | 0.092 | YSF-5622 | 0.12 | ||||
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
30 | 2921 | 19 | 0.88 | 0.172 | 0.197 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
42.5 | 2900 | 35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.24 | 0.276 | YSF-6322 | 0.25 | ||
15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.01 | 0.012 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
2.8 | 280 | 30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5024 | 0.04 | ||
21.3 | 1450 | 35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6312 | 0.18 | ||||
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.27 | 0.238 | YSF-6322 | 0.25 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
47.8 | 2900 | 35 | 4545 | 30 | 0.86 | 0.43 | 0.495 | YSF-7122 | 0.55 | ||
15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | 0.026 | 0.03 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 30 | 2072 | 6 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5614 | 0.06 | ||
23.9 | 1450 | 35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.261 | 0.3 | YSF-7112 | 0.37 | ||||
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
53.9 | 2900 | 35 | 6542 | 38 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | YSF-8022 | 1.1 | ||
15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 30 | 2977 | 7.6 | 0.88 | 0.07 | 0.081 | YSF-5624 | 0.09 | ||
27 | 1450 | 35 | 3265 | 9.5 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.12 | ||
15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
60.7 | 2900 | 35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | ||
15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
4 | 400 | 20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.12 | ||
30.4 | 1450 | 25 | 3920 | 9 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | YSF-6314 | 0.12 |
產(chǎn)品咨詢