產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 酸霧凈化塔 > 玻璃鋼酸霧凈化塔 > 沈陽酸霧凈化塔
簡要描述:沈陽酸霧凈化塔根據(jù)各部件的工作,分別選用了耐堿性能好和結(jié)構(gòu)強度的樹脂,外表采用、防老化性能好的膠衣樹脂。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 康泰 |
---|
與一般酸霧凈化塔相比,DGS 型沈陽酸霧凈化塔具有凈化效率,結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、占地面積小、搞老化、強度、重量輕,運輸安裝方便、易于維護管理等點,DGS 型玻璃鋼酸霧凈化塔是目前化工、機械、電子、冶金、儀表等電鍍、酸洗廢氣處理的型凈化設(shè)備。
沈陽酸霧凈化塔性能參數(shù)表
吸收中和液 | 酸霧初始濃度(mg/m³) | 凈化效率() |
(NaOH) | 氯化氣體>400 | >95 |
硫酸霧>400 | 90~95 |
規(guī)格性能參數(shù)表
型號 | DGS-3 | DGS-5 | DGS-7.5 | DGS-10 | DGS-20 | DGS-30 | DGS-40 | DGS-50 | |
處理風(fēng)量 | 2700 | 4500 | 7500 | 10000 | 17000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
選配風(fēng)機 | 型號 | BF4-72 4A | BF4-72 4.5A | BF4-72 5A | BF4-72 6C | BF4-72 8C | BF4-72 8C | BF4-72 10C | BF4-72 12C |
電機功率kw | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | |
凈化塔阻力(毫米水柱) | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | |
塔體結(jié)構(gòu) | 上 | 整體 | 整體 | 整體 | 整體 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 |
中 | 整體 | 整體 | 3片 | 3片 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
下 | 整體 | 整體 | 整體 | 整體 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
工作重量kg | 1150 | 1460 | 2020 | 2720 | 2470 | 5180 | 6850 | 3160 | |
堿液重量 | 1000 | 1000 | 1300 | 1860 | 2250 | 3450 | 5000 | 6000 |
產(chǎn)品咨詢